《当代中国人口》杂志,在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:研究报告、文献综述、简报、专题研究等。
研究报告 文献综述 简报 专题研究
(1)请自留底稿,所有投稿一律不退。自发稿之日起14个工作日内还未收到任何通知可自行处理。
(2)图表下标与图表之间不空行。
(3)题名:要紧扣主题,通常为偏正结构,要求精简,展示亮点,有吸引力。
(4)页下注释的格式基本与参考文献格式一致,但需注意的是外文注释中的作者姓名遵照外国人名的书写顺序。
(5)关键词:论著需分别在中、英文摘要后标引2~8个中、英文关键词。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
梁颖 | 6 | 心计划生育;少子化;生殖健康;总和生育率;衍变 |
段成荣 | 3 | 心流动人口;人口流动;留守儿童;流动儿童;人口 |
宋健 | 2 | 心生育;家庭;人口;生育政策;流动人口 |
温铁军 | 2 | 心三农问题;新农村建设;乡村;生态文明;乡村建设 |
陈卫 | 2 | 心总和生育率;生育率;中国人口;低生育率;影响因素 |
卢雪和 | 1 | 心中国女性;流动人口;多元线性回归;流动劳动力;人口普查 |
吴丽丽 | 1 | 心流动人口;生育水平;人口流动;生育政策;中国人口 |
张耀军 | 1 | 心人口;京津冀;资源型城市;人口空间分布;可持续发展 |
肖绍博 | 1 | 心大革命;E时代;社会特征;人类历史;大萧条 |
苏杨 | 1 | 心国家公园;循环经济;环境污染;环境保护;自然保护区 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国人口与发展研究中心 | 14 | 人口;健康;地震;关爱女孩;艾滋病 |
中国人民大学 | 11 | 人口;中国人口;计划生育;善政;农村 |
北京大学 | 2 | 人口规模;人口老龄化;农村;农村劳动力;女性流动人口 |
中华人民共和国国家统计局 | 2 | 人口;人口数;人口数量;社会发展统计公报;数据公报 |
辽宁省人口和计划生育委员会 | 2 | 婴幼;婴幼儿;婴幼儿早期教育;幼儿;幼儿早期 |
南开大学 | 1 | 人口;人口老龄化;人口问题;未富先老;老龄化 |
兰州大学 | 1 | 灾区;震灾;人口;人口密度;人口形势 |
河北大学 | 1 | 人口;人口政策;生育政策;计划生育 |
河北师范大学 | 1 | 人口;人口发展;少数民族;少数民族地区;少数民族人口 |
学研究院 | 1 | 配偶;艾滋病 |
CSSCI南大期刊
影响因子 3.13
人气 7970
部级期刊
人气 5360
CSSCI南大期刊
影响因子 1.38
人气 5214
CSSCI南大期刊
影响因子 3.31
人气 3979
CSSCI南大期刊
影响因子 2.84
人气 3695
省级期刊
影响因子 1.43
人气 3583
CSSCI南大期刊
影响因子 0.81
人气 3551
CSSCI南大期刊
影响因子 2.44
人气 3354
CSSCI南大期刊
影响因子 4.58
人气 2997
CSSCI南大期刊
影响因子 3.13
人气 2311