《华北民兵》杂志,于1969年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-1149/E,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:政工园地、军事天地、图片新闻等。
《华北民兵》杂志是一份面向民兵连队、预备役部队,以基层人民武装干部、专职武装干部和广大民兵、预备役官兵,以及地方各级党组织、政府领导,人民防空、交通战备部门,广大复员退伍军人,大学、中学军训学生为主要读者对象的通俗性综合月刊。
卷首语 特别报道 典型报道 走在前列 政工园地 军事天地 图片新闻
2013 2014
本刊文章见刊的年份
在2013年的被引次数
被本刊自己引用的次数
被引次数的累积百分比
本刊文章见刊的年份
在2014年的被引次数
被本刊自己引用的次数
被引次数的累积百分比
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
陈辉 | 74 | 心军情;美军;军事演习;世界军事;伊拉克战争 |
韩伟 | 11 | 心抗战;抗日战争;八路军总部;聂荣臻;遗址 |
郑双成 | 9 | 心党委;干事;官兵;军事训练;吕梁军分区 |
李屈 | 8 | 心民兵预备役人员;国防后备力量;民兵预备役;民兵;军队院校 |
李国民 | 7 | 心国防建设;国防;人武部;政委;县委书记 |
武子海 | 5 | 心山上;党委组织;党委;超越自我;参谋 |
仝仲璞 | 4 | 心人武部;一专多能;传单;城市防空作战;演习 |
王彦清 | 4 | 心县长;武装;人民武装部;党政;金 |
高义勋 | 4 | 心依法;城市防空作战;防空作战;法制建设;国防教育 |
刘志全 | 4 | 心民兵预备役部队;民兵;预备役人员;筹划;后备力量建设 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
新华通讯社 | 73 | 军情;军事;导弹;军演;美军 |
中国人民解放军北京军区 | 39 | 预备役;新闻;国防;政治部;武装 |
河北省军区政治部 | 15 | 预备役;民兵;预备役人员;政治;教育 |
中国人民解放军石家庄陆军指... | 11 | 民兵;国防;国防后备力量;预备役;预备役部队 |
南京军区司令部 | 11 | 作战;登陆作战;渡海登陆;渡海登陆作战;日军 |
北京卫戍区政治部 | 9 | 国防;预备役;民兵;后备力量建设;政治 |
天津警备区政治部 | 8 | 预备役;民兵;民兵预备役;教育;刊授教育 |
内蒙古军区政治部 | 8 | 预备役;民兵;民兵预备役;教育;阵地 |
解放军报 | 4 | 预备役;预备役师;民兵;官兵;预备役部队 |
河北大学 | 3 | 国防;干部;造就高素质;人民;人民武装 |
部级期刊
人气 3889
北大期刊
影响因子 2.09
人气 3427
北大期刊
影响因子 3.08
人气 3375
省级期刊
人气 2487
省级期刊
影响因子 0.4
人气 2278
部级期刊
影响因子 0.34
人气 2191
部级期刊
影响因子 0.85
人气 2112
省级期刊
影响因子 0.3
人气 1845
省级期刊
影响因子 1.02
人气 1602
省级期刊
影响因子 0.22
人气 715
若用户需要出版服务,请联系出版商。