《区域与全球发展》现已更名为《区域国别学刊》。
《区域与全球发展》杂志,于2017年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:10-1484/D,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:全球治理、区域问题、国别研究等。
国际组织 区域问题 全球治理 国别研究
2018 2019 2020 2021
本刊文章见刊的年份
在2018年的被引次数
被本刊自己引用的次数
被引次数的累积百分比
本刊文章见刊的年份
在2019年的被引次数
被本刊自己引用的次数
被引次数的累积百分比
本刊文章见刊的年份
在2020年的被引次数
被本刊自己引用的次数
被引次数的累积百分比
本刊文章见刊的年份
在2021年的被引次数
被本刊自己引用的次数
被引次数的累积百分比
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
康晓 | 4 | 心气候变化;全球治理;气候治理;低碳经济;欧盟 |
于宏源 | 4 | 心气候变化;全球治理;全球气候治理;能源安全;能源 |
王飞 | 3 | 心拉美;一带一路;拉美国家;产能;内部控制 |
张颖 | 3 | 心周恩来;大学生;一带一路;儿童文学;首脑外交 |
王光厚 | 3 | 心冷战后;中国东盟关系;一带一路;周边外交;外交政策 |
连增 | 3 | 心跨国并购;制造业;并购分析;实证研究;贸易结构 |
徐秀军 | 2 | 心金砖国家;全球治理;一带一路;新兴经济体;金砖 |
朴英姬 | 2 | 心经济发展;可持续发展;外国直接投资;非洲经济;经贸合作 |
赵鸿燕 | 2 | 心公共外交;媒体外交;外交;外交官;言语行为理论 |
何树全 | 2 | 心农业政策;比较优势;全球价值链;农业发展;贸易模式 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
北京外国语大学 | 58 | 一带一路;全球治理;政府;欧盟;外交 |
中国社会科学院 | 19 | 一带一路;人民币;人民币国际化;外交;金融 |
中国人民大学 | 15 | 太平洋岛国;能源;外交;南太平洋;发展援助 |
外交学院 | 9 | 外交;中国外交;联合国;命运共同体;互动 |
武汉大学 | 8 | 政治;政治稳定;知识转移;人类命运;三缺口模型 |
对外经济贸易大学 | 8 | 外交;一带一路;公共外交;道德;政治 |
华中师范大学 | 7 | 主义;民粹;民粹主义;缘起;制衡 |
辽宁大学 | 7 | 人类命运;共同体;疫情;一带一路;域外 |
广东外语外贸大学 | 7 | 欧盟;雾霾;再工业化;政府;政府参与 |
清华大学 | 7 | 法律;风险投资;印度外交;中美经贸;中美经贸关系 |
区域与全球发展杂志在线订阅 双月刊
主办单位:北京外国语大学
¥340.00/1年
人气:568
若用户需要出版服务,请联系出版商。