推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Hydrology And Earth System Sciences是地球科学领域的一本权威期刊。由European Geosciences Union出版社出版。该期刊主要发表地球科学领域的原创性研究成果。创刊于1997年,是地球科学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载地学-地球科学综合及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI1区期刊,相当于A级期刊(最高刊物级别),它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动地球科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 约24.0个月 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 1区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 WATER RESOURCES 水资源 | 2区 2区 | 是 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 WATER RESOURCES 水资源 | 2区 2区 | 是 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | WATER RESOURCES 水资源 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 1区 2区 | 是 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地学 | 1区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 WATER RESOURCES 水资源 | 1区 1区 | 是 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | WATER RESOURCES 水资源 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 1区 2区 | 是 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 1区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 WATER RESOURCES 水资源 | 1区 1区 | 是 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 21 / 253 |
91.9% |
学科:WATER RESOURCES | SCIE | Q1 | 10 / 127 |
92.5% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 21 / 253 |
91.9% |
学科:WATER RESOURCES | SCIE | Q1 | 10 / 127 |
92.52% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | Q1 | 6 / 159 |
96% |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Water Science and Technology | Q1 | 17 / 261 |
93% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 332 | 288 | 294 | 362 | 364 | 277 | 315 | 317 | 319 | 238 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 273 |
GERMANY (FED REP GER) | 198 |
CHINA MAINLAND | 149 |
France | 118 |
Netherlands | 105 |
Switzerland | 100 |
England | 96 |
Canada | 90 |
Australia | 84 |
Italy | 62 |
机构 | 数量 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 81 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 74 |
ETH ZURICH | 47 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 42 |
INRAE | 40 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 40 |
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) | 39 |
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 37 |
SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST, SNOW & LANDSCAPE RESEARCH | 36 |
WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH | 35 |
文章名称 | 引用次数 |
Rainfall-runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks | 70 |
Daily evaluation of 26 precipitation datasets using Stage-IV gauge-radar data for the CONUS | 49 |
ERA-5 and ERA-Interim driven ISBA land surface model simulations: which one performs better? | 47 |
Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash-Sutcliffe and Kling-Gupta efficiency scores | 45 |
The CAMELS-CL dataset: catchment attributes and meteorology for large sample studies - Chile dataset | 32 |
Inundation analysis of metro systems with the storm water management model incorporated into a geographical information system: a case study in Shanghai | 31 |
A review of the (Revised) Universal Soil Loss Equation ((R)USLE): with a view to increasing its global applicability and improving soil loss estimates | 30 |
Spatial prediction of groundwater spring potential mapping based on an adaptive neuro-fuzzy inference system and metaheuristic optimization | 27 |
HESS Opinions: Incubating deep-learning-powered hydrologic science advances as a community | 27 |
A global lake and reservoir volume analysis using a surface water dataset and satellite altimetry | 27 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影响因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影响因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影响因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影响因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影响因子 2
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, BAHNHOFSALLEE 1E, GOTTINGEN, GERMANY, 37081。