推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Vacuum是材料科学领域的一本权威期刊。由Elsevier Ltd出版社出版。该期刊主要发表材料科学领域的原创性研究成果。创刊于1951年,是材料科学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载工程技术-材料科学:综合及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI2区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动材料科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 约4.1个月 约6.4周。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
材料科学 | 2区 | PHYSICS, APPLIED 物理:应用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
材料科学 | 2区 | PHYSICS, APPLIED 物理:应用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
材料科学 | 2区 | PHYSICS, APPLIED 物理:应用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 3区 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
材料科学 | 2区 | PHYSICS, APPLIED 物理:应用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
材料科学 | 2区 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 3区 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 172 / 438 |
60.8% |
学科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q2 | 54 / 179 |
70.1% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 147 / 438 |
66.55% |
学科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q2 | 55 / 179 |
69.55% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Physics and Astronomy 小类:Instrumentation | Q1 | 25 / 141 |
82% |
大类:Physics and Astronomy 小类:Condensed Matter Physics | Q1 | 79 / 434 |
81% |
大类:Physics and Astronomy 小类:Surfaces, Coatings and Films | Q1 | 31 / 132 |
76% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 413 | 392 | 311 | 493 | 620 | 685 | 674 | 881 | 781 | 1005 |
国家/地区 | 数量 |
CHINA MAINLAND | 1056 |
India | 311 |
Russia | 108 |
Japan | 71 |
Taiwan | 60 |
USA | 58 |
GERMANY (FED REP GER) | 57 |
South Korea | 55 |
Iran | 54 |
Poland | 43 |
机构 | 数量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 82 |
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 81 |
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 50 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 47 |
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 42 |
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | 40 |
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 36 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT SYSTEM) | 33 |
UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY BEIJING | 33 |
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH (CSIR) - INDIA | 30 |
文章名称 | 引用次数 |
Study of the effect of La3+ doping on the properties of ceramics based on BaTiOx | 31 |
The structure, mechanical and electronic properties of WSi2 from first-principles investigations | 29 |
Green synthesis of iron oxide nanoparticles using Avicennia marina flower extract | 29 |
Hydrothermal induced novel CuCo2O4 electrode for high performance supercapacitor applications | 28 |
Enhanced the combustion performances of ammonium perchlorate-based energetic molecular perovskite using functionalized graphene | 27 |
Ab-initio investigation of structure and mechanical properties of PtAlTM ternary alloy | 25 |
Synthesis of ZnO:TiO2 nanocomposites for photocatalyst application in visible light | 24 |
Enhancement of spectroscopic, thermal, electrical and morphological properties of polyethylene oxide/carboxymethyl cellulose blends: Combined FT-IR/DFT | 22 |
Preparation and photocatalytic performance of graphene Oxide/WO3 quantum Dots/TiO2@SiO2 microspheres | 22 |
Facile and one step synthesis of WO3 nanorods and nanosheets as an efficient photocatalyst and humidity sensing material | 21 |
SCIE
CiteScore 2
SCIE
影响因子 15.3
CiteScore 21.9
SCIE
CiteScore 0.1
SCIE
CiteScore 10.3
SCIE
影响因子 0.8
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 14.8
CiteScore 13.8
SCIE
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.4
SCIE
影响因子 1.7
SCIE
影响因子 12.6
CiteScore 17.8
若用户需要出版服务,请联系出版商:PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB。