推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Natural Hazards And Earth System Sciences是地球科学领域的一本权威期刊。由European Geosciences Union出版社出版。该期刊主要发表地球科学领域的原创性研究成果。创刊于2001年,是地球科学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载地学-地球科学综合及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI2区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动地球科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 约4.5个月 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | WATER RESOURCES 水资源 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学 WATER RESOURCES 水资源 | 3区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | WATER RESOURCES 水资源 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地学 | 2区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学 WATER RESOURCES 水资源 | 3区 3区 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | WATER RESOURCES 水资源 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | WATER RESOURCES 水资源 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 34 / 253 |
86.8% |
学科:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | Q1 | 26 / 110 |
76.8% |
学科:WATER RESOURCES | SCIE | Q1 | 25 / 127 |
80.7% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 52 / 253 |
79.64% |
学科:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | Q2 | 29 / 110 |
74.09% |
学科:WATER RESOURCES | SCIE | Q1 | 26 / 127 |
79.92% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:General Earth and Planetary Sciences | Q1 | 22 / 195 |
88% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 231 | 200 | 182 | 156 | 205 | 175 | 204 | 209 | 218 | 207 |
国家/地区 | 数量 |
Italy | 102 |
USA | 96 |
CHINA MAINLAND | 83 |
GERMANY (FED REP GER) | 75 |
France | 65 |
England | 59 |
Netherlands | 51 |
Spain | 47 |
Switzerland | 46 |
Austria | 23 |
机构 | 数量 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 34 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 31 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 26 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 17 |
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 16 |
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) | 16 |
ETH ZURICH | 15 |
COMMUNAUTE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 14 |
SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST, SNOW & LANDSCAPE RESEARCH | 14 |
DELTARES | 13 |
文章名称 | 引用次数 |
Global fatal landslide occurrence from 2004 to 2016 | 124 |
Invited perspectives: Hydrological perspectives on precipitation intensity-duration thresholds for landslide initiation: proposing hydro-meteorological thresholds | 29 |
Review article: the use of remotely piloted aircraft systems (RPASs) for natural hazards monitoring and management | 20 |
Development and assessment of uni- and multivariable flood loss models for Emilia-Romagna (Italy) | 17 |
Extreme wildfire events are linked to global-change-type droughts in the northern Mediterranean | 16 |
Brief communication: Meteorological and climatological conditions associated with the 9 January 2018 post-fire debris flows in Montecito and Carpinteria, California, USA | 15 |
From rapid visual survey to multi-hazard risk prioritisation and numerical fragility of school buildings | 15 |
Testing empirical and synthetic flood damage models: the case of Italy | 14 |
Extreme heat in India and anthropogenic climate change | 14 |
Brief communication: Using averaged soil moisture estimates to improve the performances of a regional-scale landslide early warning system | 14 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影响因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影响因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影响因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影响因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影响因子 2
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, BAHNHOFSALLEE 1E, GOTTINGEN, GERMANY, 37081。