推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Earth Science Informatics是地球科学领域的一本优秀期刊。由Springer Berlin Heidelberg出版社出版。该期刊主要发表地球科学领域的原创性研究成果。创刊于2008年,该期刊主要刊载COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS-GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI4区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动地球科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 约6.0个月 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 4区 4区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q2 | 76 / 169 |
55.3% |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 92 / 253 |
63.8% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 86 / 169 |
49.41% |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 126 / 253 |
50.4% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:General Earth and Planetary Sciences | Q2 | 52 / 195 |
73% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 24 | 73 | 40 | 40 | 40 | 50 | 145 | 169 | 182 | 264 |
国家/地区 | 数量 |
CHINA MAINLAND | 94 |
India | 33 |
USA | 26 |
Iran | 24 |
Turkey | 8 |
Australia | 7 |
Brazil | 7 |
Mexico | 7 |
Spain | 6 |
England | 5 |
机构 | 数量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 16 |
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 11 |
NANJING NORMAL UNIVERSITY | 11 |
JIANGSU CTR COLLABORAT INNOVAT GEOG INFORMAT RESO | 10 |
ANNA UNIVERSITY | 8 |
FUZHOU UNIVERSITY | 6 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 6 |
WUHAN UNIVERSITY | 6 |
CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 5 |
UNIVERSITY OF TEHRAN | 5 |
文章名称 | 引用次数 |
Change detection techniques for remote sensing applications: a survey | 21 |
Superpixel based land cover classification of VHR satellite image combining multi-scale CNN and scale parameter estimation | 15 |
A comparison of slope units and grid cells as mapping units for landslide susceptibility assessment | 11 |
Big data in Geohazard; pattern mining and large scale analysis of landslides in Iran | 11 |
Performance evaluation of textural features in improving land use/land cover classification accuracy of heterogeneous landscape using multi-sensor remote sensing data | 9 |
Exploring UAV in Indonesian cadastral boundary data acquisition | 8 |
Back-propagation neural network and support vector machines for gold mineral prospectivity mapping in the Hatu region, Xinjiang, China | 8 |
Assessment of groundwater potential zones in Vellore district, Tamil Nadu, India using geospatial techniques | 7 |
Wetland shift monitoring using remote sensing and GIS techniques: landscape dynamics and its implications on Isimangaliso Wetland Park, South Africa | 7 |
A top-down approach for semantic segmentation of big remote sensing images | 7 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影响因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影响因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影响因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影响因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影响因子 2
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121。