推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
European Journal Of Phycology是生物学领域的一本优秀期刊。由Taylor and Francis Ltd.出版社出版。该期刊主要发表生物学领域的原创性研究成果。创刊于1993年,该期刊主要刊载生物-海洋与淡水生物学及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI4区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动生物学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 12周,或约稿 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物学 | 4区 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋与淡水生物学 PLANT SCIENCES 植物科学 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物学 | 3区 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋与淡水生物学 PLANT SCIENCES 植物科学 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物学 | 3区 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋与淡水生物学 PLANT SCIENCES 植物科学 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物 | 3区 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋与淡水生物学 PLANT SCIENCES 植物科学 | 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物学 | 3区 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋与淡水生物学 PLANT SCIENCES 植物科学 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
生物学 | 3区 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋与淡水生物学 PLANT SCIENCES 植物科学 | 3区 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | Q2 | 41 / 119 |
66% |
学科:PLANT SCIENCES | SCIE | Q2 | 117 / 265 |
56% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | Q2 | 37 / 119 |
69.33% |
学科:PLANT SCIENCES | SCIE | Q2 | 91 / 265 |
65.85% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Plant Science | Q1 | 125 / 516 |
75% |
大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Aquatic Science | Q2 | 63 / 247 |
74% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 40 | 37 | 40 | 38 | 44 | 48 | 65 | 36 | 40 | 20 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 24 |
CHINA MAINLAND | 20 |
Spain | 20 |
GERMANY (FED REP GER) | 17 |
Canada | 14 |
France | 12 |
Italy | 12 |
Japan | 12 |
Portugal | 12 |
Czech Republic | 11 |
机构 | 数量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 10 |
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 8 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 7 |
IFREMER | 6 |
SMITHSONIAN INSTITUTION | 6 |
CHARLES UNIVERSITY PRAGUE | 5 |
GHENT UNIVERSITY | 5 |
NATURAL HISTORY MUSEUM LONDON | 5 |
SORBONNE UNIVERSITE | 5 |
SPANISH INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY | 5 |
文章名称 | 引用次数 |
Six new epibiotic Proschkinia (Bacillariophyta) species and new insights into the genus phylogeny | 12 |
Diversity of Cystoseira sensu lato (Fucales, Phaeophyceae) in the eastern Atlantic and Mediterranean based on morphological and DNA evidence, including Carpodesmia gen. emend. and Treptacantha gen. emend. | 10 |
Ecophysiological and morphological comparison of two populations of Chlainomonas sp (Chlorophyta) causing red snow on ice-covered lakes in the High Tatras and Austrian Alps | 9 |
Extremely high level of reactive oxygen species (ROS) production in a newly isolated strain of the dinoflagellate Karenia mikimotoi | 8 |
High-throughput sequencing for algal systematics | 7 |
Species delimitation methods reveal cryptic diversity in the Hypnea cornuta complex (Cystocloniaceae, Rhodophyta) | 7 |
Species distinctions among closely related strains of Eustigmatophyceae (Stramenopiles) emphasizing ITS2 sequence-structure data: Eustigmatos and Vischeria | 7 |
Nitrogen and phosphorus limitations induce carbon partitioning and membrane lipid remodelling in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum | 7 |
A molecular assessment of species diversity and generic boundaries in the red algal tribes Polysiphonieae and Streblocladieae (Rhodomelaceae, Rhodophyta) in Canada | 7 |
Behavioural versus physiological photoprotection in epipelic and epipsammic benthic diatoms | 6 |
SCIE
影响因子 1.1
CiteScore 2.4
SCIE
影响因子 2.6
CiteScore 6.6
SCIE
影响因子 2.9
CiteScore 5.2
SCIE
CiteScore 9.1
SCIE
CiteScore 3.7
SCIE
影响因子 9.4
CiteScore 15.7
SCIE
影响因子 2.6
CiteScore 4.5
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 3.3
SCIE
影响因子 3.1
CiteScore 5.2
SCIE
影响因子 1.8
CiteScore 3.7
若用户需要出版服务,请联系出版商:TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN。