推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Information Systems Management是管理学领域的一本优秀期刊。由Taylor and Francis Ltd.出版社出版。该期刊主要发表管理学领域的原创性研究成果。创刊于1982年,该期刊主要刊载工程技术-计算机:信息系统及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI3区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动管理学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 12周,或约稿 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
管理学 | 3区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 | 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 | 4区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | Q2 | 95 / 249 |
62% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | Q1 | 53 / 251 |
79.08% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Social Sciences 小类:Library and Information Sciences | Q1 | 6 / 280 |
98% |
大类:Social Sciences 小类:Computer Science Applications | Q1 | 44 / 817 |
94% |
大类:Social Sciences 小类:Information Systems | Q1 | 23 / 394 |
94% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 23 | 24 | 23 | 25 | 20 | 16 | 55 | 22 | 18 | 19 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 51 |
GERMANY (FED REP GER) | 12 |
Poland | 11 |
England | 10 |
Canada | 5 |
Ireland | 4 |
Netherlands | 4 |
Saudi Arabia | 4 |
Wales | 4 |
Australia | 3 |
机构 | 数量 |
VILLANOVA UNIVERSITY | 14 |
BRUNEL UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE | 4 |
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 4 |
BAYLOR UNIVERSITY | 3 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYSTEM | 3 |
PHILIPPS UNIVERSITY MARBURG | 3 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 3 |
UNIV LIECHTENSTEIN | 3 |
UNIVERSITY OF BRADFORD | 3 |
文章名称 | 引用次数 |
Investigating the impact of citizens' trust toward the successful adoption of e-government: A multigroup analysis of gender, age, and internet experience | 9 |
A Hybrid SEM-Neural Network Model for Predicting Determinants of Mobile Payment Services | 6 |
Business process management success framework for transition economies | 5 |
Consumer Adoption of Self-Service Technologies in the Context of the Jordanian Banking Industry: Examining the Moderating Role of Channel Types | 5 |
Enterprise Social Networks as Digital Infrastructures-Understanding the Utilitarian Value of Social Media at the Workplace | 4 |
Showrooming: an Exploratory Empirical Investigation of Students' Attitudes and Behavior | 4 |
How universal are IT project success and failure factors? Evidence from Hungary | 3 |
A generalized model for smartphone adoption and use in an Arab context: A cross-country comparison | 3 |
Feedback mechanisms and consumer satisfaction, trust and repurchase intention in online retail | 3 |
Just how risky is it anyway? The role of risk perception and trust on click-through intention | 3 |
SCIE SSCI
影响因子 4.6
CiteScore 8.4
SCIE SSCI
影响因子 2.2
CiteScore 3.8
SCIE SSCI
影响因子 2.5
CiteScore 12.1
SCIE SSCI
影响因子 14.3
CiteScore 24.2
SCIE SSCI
影响因子 8.9
CiteScore 18.6
SCIE SSCI
影响因子 3.9
CiteScore 6.5
SCIE SSCI
影响因子 4.2
CiteScore 7.1
SCIE SSCI
影响因子 5.1
CiteScore 10.2
SCIE SSCI
影响因子 3.8
CiteScore 9.7
SCIE SSCI
影响因子 4.2
CiteScore 7.7
若用户需要出版服务,请联系出版商:AUERBACH PUBLICATIONS, C/O CRC PRESS L L C, 2000 CORPORATE BLVD NW, BOCA RATON, USA, FL, 33431。