推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Oceanography是地球科学领域的一本优秀期刊。由Oceanography Society出版社出版。该期刊主要发表地球科学领域的原创性研究成果。创刊于1988年,该期刊主要刊载地学-海洋学及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI4区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动地球科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 较慢,6-12周 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | OCEANOGRAPHY 海洋学 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | OCEANOGRAPHY 海洋学 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | OCEANOGRAPHY 海洋学 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地学 | 3区 | OCEANOGRAPHY 海洋学 | 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | OCEANOGRAPHY 海洋学 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 3区 | OCEANOGRAPHY 海洋学 | 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:OCEANOGRAPHY | SCIE | Q1 | 11 / 65 |
83.8% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:OCEANOGRAPHY | SCIE | Q2 | 19 / 65 |
71.54% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Oceanography | Q1 | 25 / 145 |
83% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 64 | 57 | 70 | 36 | 85 | 73 | 79 | 50 | 33 | 66 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 324 |
Canada | 32 |
England | 29 |
GERMANY (FED REP GER) | 21 |
Japan | 17 |
Argentina | 15 |
Australia | 15 |
Palau | 10 |
France | 9 |
New Zealand | 8 |
机构 | 数量 |
NATIONAL OCEANIC ATMOSPHERIC ADMIN (NOAA) - USA | 84 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 57 |
OREGON STATE UNIVERSITY | 38 |
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND | 36 |
WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION | 34 |
OCEAN EXPLORAT TRUST | 30 |
UNIVERSITY OF WASHINGTON | 28 |
UNIVERSITY OF HAWAII SYSTEM | 24 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 15 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 14 |
文章名称 | 引用次数 |
Categorizing and Naming MARINE HEATWAVES | 40 |
The Changing Nature of Shelf-Break Exchange Revealed by the OOI Pioneer Array | 12 |
Trends in Benthic Macrofaunal Populations, Seasonal Sea Ice Persistence, and Bottom Water Temperatures in the Bering Strait Region | 11 |
EVIDENCE FOR ADAPTATION FROM THE 2016 MARINE HEATWAVE IN THE NORTHWEST ATLANTIC OCEAN | 11 |
Ocean Warming FROM THE SURFACE TO THE DEEP IN OBSERVATIONS AND MODELS | 10 |
Steady Large-Scale Ocean Flows in Spherical Coordinates | 9 |
A Multidisciplinary Approach for GENERATING GLOBALLY CONSISTENT DATA on Mesophotic, Deep-Pelagic, and Bathyal Biological Communities | 9 |
The Ocean Observatories Initiative | 8 |
Rapid Climate-Driven Circulation Changes Threaten Conservation of Endangered North Atlantic Right Whales | 8 |
Southern Ocean Warming | 7 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影响因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影响因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影响因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影响因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影响因子 2
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:OCEANOGRAPHY SOC, P.O. BOX 1931, ROCKVILLE, USA, MD, 20849-1931。