推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Science & Education是教育学领域的一本优秀期刊。由Springer Netherlands出版社出版。该期刊主要发表教育学领域的原创性研究成果。创刊于1992年,该期刊主要刊载HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE,SSCI数据库收录,并被划分为中科院SCI3区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动教育学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 较慢,6-12周 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
教育学 | 3区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 1区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
教育学 | 3区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
教育学 | 4区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
社会科学 | 3区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 | 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
教育学 | 4区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
教育学 | 4区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 3区 4区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | Q1 | 179 / 756 |
76.4% |
学科:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | AHCI, SCIE | Q1 | 12 / 104 |
88.9% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | Q1 | 77 / 756 |
89.88% |
学科:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | AHCI, SCIE | Q1 | 11 / 104 |
89.9% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Social Sciences 小类:Education | Q1 | 203 / 1543 |
86% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 94 | 47 | 29 | 45 | 34 | 45 | 71 | 97 | 100 | 65 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 78 |
England | 25 |
Switzerland | 17 |
Brazil | 14 |
Israel | 11 |
Turkey | 10 |
Australia | 9 |
Canada | 9 |
GERMANY (FED REP GER) | 9 |
Spain | 9 |
机构 | 数量 |
UNIVERSITY OF GENEVA | 16 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 10 |
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 8 |
UNIVERSITY OF LONDON | 7 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (PCSHE) | 6 |
UNIVERSITY OF OSLO | 5 |
UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 5 |
BAR ILAN UNIVERSITY | 4 |
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) | 4 |
STOCKHOLM UNIVERSITY | 4 |
文章名称 | 引用次数 |
A Conceptual Analysis of Perspective Taking in Support of Socioscientific Reasoning | 10 |
The Inclusion of the Nature of Science in Nine Recent International Science Education Standards Documents | 8 |
A Critical Review of Students' and Teachers' Understandings of Nature of Science | 8 |
Selecting Socio-scientific Issues for Teaching A Grounded Theory Study of How Science Teachers Collaboratively Design SSI-Based Curricula | 8 |
Contextualizing the Relationship Between Nature of Scientific Knowledge and Scientific Inquiry: Implications for Curriculum and Classroom Practice | 7 |
Contributions of the Family Resemblance Approach to Nature of Science in Science Education: A Review of Emergent Research and Development | 7 |
Reducing Pseudoscientific and Paranormal Beliefs in University Students Through a Course in Science and Critical Thinking | 7 |
Nature of Engineering Knowledge: An Articulation for Science Learners with Nature of Science Understandings | 6 |
Science as a Vaccine: The Relation between Scientific Literacy and Unwarranted Beliefs | 6 |
Science, Coloniality, and the Great Rationality Divide: How Practices, Places, and Persons Are Culturally Attached to One Another in Science Education | 5 |
SCIE
影响因子 2.5
CiteScore 4.7
SCIE SSCI
影响因子 1.2
CiteScore 2.6
SCIE SSCI
影响因子 1.8
CiteScore 7.5
SCIE SSCI
影响因子 1.7
CiteScore 6.3
SCIE SSCI
影响因子 2.9
CiteScore 7.2
SCIE SSCI
影响因子 2.3
CiteScore 5.7
SCIE SSCI
影响因子 3
CiteScore 10.7
SCIE SSCI
影响因子 3.7
CiteScore 9
SCIE SSCI
影响因子 5.1
CiteScore 9.7
SCIE SSCI
影响因子 2.1
CiteScore 5.5
若用户需要出版服务,请联系出版商:SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ。