推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Siam Journal On Financial Mathematics是经济学领域的一本优秀期刊。由Society for Industrial and Applied Mathematics Publications出版社出版。该期刊主要发表经济学领域的原创性研究成果。创刊于2010年,该期刊主要刊载MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE,SSCI数据库收录,并被划分为中科院SCI4区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动经济学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
经济学 | 4区 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 | 3区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
经济学 | 3区 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
经济学 | 3区 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
数学 | 3区 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 | 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
经济学 | 3区 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 | 2区 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
经济学 | 3区 | BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 | 3区 3区 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q3 | 139 / 231 |
40% |
学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 80 / 135 |
41.1% |
学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | Q3 | 36 / 67 |
47% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q3 | 136 / 231 |
41.34% |
学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 84 / 135 |
38.15% |
学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | Q3 | 41 / 67 |
39.55% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Mathematics 小类:Numerical Analysis | Q2 | 39 / 88 |
56% |
大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics | Q2 | 300 / 635 |
52% |
大类:Mathematics 小类:Finance | Q3 | 171 / 317 |
46% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 27 | 43 | 33 | 31 | 42 | 27 | 41 | 56 | 48 | 47 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 38 |
England | 29 |
France | 22 |
CHINA MAINLAND | 15 |
GERMANY (FED REP GER) | 15 |
Canada | 12 |
Italy | 8 |
Switzerland | 7 |
Australia | 6 |
Austria | 4 |
机构 | 数量 |
IMPERIAL COLLEGE LONDON | 9 |
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 9 |
UNIVERSITY OF LONDON | 9 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 9 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 8 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 7 |
UNIVERSITY OF WATERLOO | 7 |
BOSTON UNIVERSITY | 4 |
CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 4 |
UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 4 |
文章名称 | 引用次数 |
Dynamic Portfolio Optimization with Looping Contagion Risk | 9 |
Asymptotic Behavior of the Fractional Heston Model | 8 |
Multivariate Shortfall Risk Allocation and Systemic Risk | 8 |
Multifactor Approximation of Rough Volatility Models | 7 |
Optimal Portfolio under Fast Mean-Reverting Fractional Stochastic Environment | 5 |
Model-Free Portfolio Theory and Its Functional Master Formula | 4 |
Contagion in Financial Systems: A Bayesian Network Approach | 4 |
Worst-Case Range Value-at-Risk with Partial Information | 4 |
Managing Default Contagion in Inhomogeneous Financial Networks | 4 |
A General Valuation Framework for SABR and Stochastic Local Volatility Models | 4 |
SCIE
影响因子 1.5
CiteScore 1.2
SCIE SSCI
影响因子 0.2
CiteScore 1.3
SCIE SSCI
影响因子 5.6
CiteScore 7.9
SCIE SSCI
影响因子 1.8
CiteScore 3.7
SCIE SSCI
影响因子 2.3
CiteScore 3.4
SCIE SSCI
影响因子 3.3
CiteScore 9.6
SCIE SSCI
影响因子 3.5
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影响因子 2.1
CiteScore 12.5
SCIE SSCI
影响因子 6.1
CiteScore 7.7
SCIE SSCI
影响因子 2.8
CiteScore 7.4
若用户需要出版服务,请联系出版商:3600 UNIV CITY SCIENCE CENTER, PHILADELPHIA, USA, PA, 19104-2688。