推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Earth Surface Dynamics是地球科学领域的一本权威期刊。由Copernicus Publications出版社出版。该期刊主要发表地球科学领域的原创性研究成果。创刊于2013年,是地球科学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载GEOGRAPHY, PHYSICALGEOSCIENCES, MULTIDISCI-GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI2区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动地球科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 20 Weeks 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | GEOGRAPHY, PHYSICAL 自然地理 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | GEOGRAPHY, PHYSICAL 自然地理 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 | 2区 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | GEOGRAPHY, PHYSICAL 自然地理 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 2区 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地学 | 2区 | GEOGRAPHY, PHYSICAL 自然地理 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 2区 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 2区 | GEOGRAPHY, PHYSICAL 自然地理 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 2区 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 1区 | GEOGRAPHY, PHYSICAL 自然地理 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合 | 2区 2区 | 是 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | Q2 | 22 / 65 |
66.9% |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 84 / 253 |
67% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | Q2 | 24 / 65 |
63.85% |
学科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 77 / 253 |
69.76% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes | Q1 | 33 / 179 |
81% |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geophysics | Q1 | 31 / 165 |
81% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 0 | 35 | 48 | 48 | 63 | 60 | 59 | 75 | 66 | 66 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 53 |
GERMANY (FED REP GER) | 47 |
France | 28 |
Switzerland | 24 |
England | 21 |
Netherlands | 19 |
Canada | 12 |
New Zealand | 9 |
Italy | 8 |
Austria | 7 |
机构 | 数量 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 22 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 22 |
UNIVERSITY OF POTSDAM | 18 |
ETH ZURICH | 11 |
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) | 11 |
UTRECHT UNIVERSITY | 11 |
UNIVERSITY OF MINNESOTA SYSTEM | 8 |
EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUBINGEN | 7 |
UNIVERSITES DE STRASBOURG ETABLISSEMENTS ASSOCIES | 7 |
UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM | 7 |
文章名称 | 引用次数 |
Optimising 4-D surface change detection: an approach for capturing rockfall magnitude-frequency | 21 |
Glacial isostatic adjustment modelling: historical perspectives, recent advances, and future directions | 19 |
Evaluating the potential of post-processing kinematic (PPK) georeferencing for UAV-based structure-from-motion (SfM) photogrammetry and surface change detection | 14 |
Long-term erosion of the Nepal Himalayas by bedrock landsliding: the role of monsoons, earthquakes and giant landslides | 13 |
Short communication: The Topographic Analysis Kit (TAK) for TopoToolbox | 13 |
Initial insights from a global database of rainfall-induced landslide inventories: the weak influence of slope and strong influence of total storm rainfall | 13 |
How concave are river channels? | 12 |
The Google Earth Engine Digitisation Tool (GEEDiT) and the Margin change Quantification Tool (MaQiT) - simple tools for the rapid mapping and quantification of changing Earth surface margins | 11 |
GlobR2C2 (Global Recession Rates of Coastal Cliffs): a global relational database to investigate coastal rocky cliff erosion rate variations | 9 |
Towards a standard typology of endogenous landslide seismic sources | 9 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影响因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影响因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影响因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影响因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影响因子 2
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:BAHNHOFSALLEE 1E, GOTTINGEN, GERMANY, 37081。