推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Pfg-journal Of Photogrammetry Remote Sensing And Geoinformation Science是地球科学领域的一本优秀期刊。由Springer International Publishing出版社出版。该期刊主要发表地球科学领域的原创性研究成果。创刊于2017年,该期刊主要刊载Physics and Astronomy-Instrumentation及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI4区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动地球科学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 REMOTE SENSING 遥感 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 REMOTE SENSING 遥感 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 REMOTE SENSING 遥感 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地学 | 4区 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 REMOTE SENSING 遥感 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 REMOTE SENSING 遥感 | 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
地球科学 | 4区 | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 REMOTE SENSING 遥感 | 4区 4区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | Q3 | 20 / 36 |
45.8% |
学科:REMOTE SENSING | SCIE | Q3 | 33 / 62 |
47.6% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | Q2 | 17 / 36 |
54.17% |
学科:REMOTE SENSING | SCIE | Q2 | 31 / 62 |
50.81% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | Q1 | 10 / 159 |
94% |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geography, Planning and Development | Q1 | 67 / 821 |
91% |
大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Instrumentation | Q1 | 16 / 141 |
89% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 19 | 31 | 31 | 30 | 29 |
国家/地区 | 数量 |
GERMANY (FED REP GER) | 51 |
India | 6 |
Austria | 5 |
Turkey | 4 |
Spain | 3 |
CHINA MAINLAND | 2 |
Hungary | 2 |
Saudi Arabia | 2 |
Algeria | 1 |
Australia | 1 |
机构 | 数量 |
UNIVERSITY OF HANNOVER | 7 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 4 |
TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 4 |
UNIVERSITY OF COLOGNE | 4 |
MARTIN LUTHER UNIVERSITY HALLE WITTENBERG | 3 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT SYSTEM) | 3 |
RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 3 |
UNIVERSITY OF BONN | 3 |
UNIVERSITY OF HAMBURG | 3 |
UNIVERSITY OF STUTTGART | 3 |
文章名称 | 引用次数 |
A CNN-Based Approach for Automatic Building Detection and Recognition of Roof Types Using a Single Aerial Image | 8 |
Estimation of Soil Moisture in Vegetation-Covered Floodplains with Sentinel-1 SAR Data Using Support Vector Regression | 7 |
Classification of ALS Point Clouds Using End-to-End Deep Learning | 6 |
Replacing Manual Rising Plate Meter Measurements with Low-cost UAV-Derived Sward Height Data in Grasslands for Spatial Monitoring | 5 |
Duisburg 1566: Transferring a Historic 3D City Model from Google Earth into a Virtual Reality Application | 5 |
A Progressive Crop-Type Classification Using Multitemporal Remote Sensing Data and Phenological Information | 4 |
Indicator-Based Soil Moisture Monitoring of Wetlands by Utilizing Sentinel and Landsat Remote Sensing Data | 3 |
An Object-Based Shadow Detection Method for Building Delineation in High-Resolution Satellite Images | 3 |
A Delaunay Triangulation Algorithm Based on Dual-Spatial Data Organization | 2 |
Detection of Phenology-Defined Data Acquisition Time Frames For Crop Type Mapping | 2 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影响因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影响因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影响因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影响因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影响因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影响因子 2
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:GEWERBESTRASSE 11, CHAM, SWITZERLAND, CH-6330。