推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Current Pollution Reports是环境科学与生态学领域的一本权威期刊。由Springer International Publishing出版社出版。该期刊主要发表环境科学与生态学领域的原创性研究成果。创刊于2015年,是环境科学与生态学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载Environmental Science-Water Science and Technology及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI2区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动环境科学与生态学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
环境科学与生态学 | 2区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 2区 2区 | 否 | 是 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
环境科学与生态学 | 2区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 2区 2区 | 否 | 是 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
环境科学与生态学 | 3区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
环境科学与生态学 | 2区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 3区 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
环境科学与生态学 | 3区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 3区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
环境科学与生态学 | 4区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 4区 4区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q1 | 50 / 358 |
86.2% |
学科:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | Q1 | 22 / 403 |
94.7% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q1 | 46 / 359 |
87.33% |
学科:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | Q1 | 43 / 403 |
89.45% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Environmental Science 小类:Water Science and Technology | Q1 | 12 / 261 |
95% |
大类:Environmental Science 小类:Management, Monitoring, Policy and Law | Q1 | 28 / 399 |
93% |
大类:Environmental Science 小类:Pollution | Q1 | 21 / 167 |
87% |
大类:Environmental Science 小类:Waste Management and Disposal | Q1 | 20 / 134 |
85% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 35 | 39 | 37 | 41 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 32 |
CHINA MAINLAND | 29 |
India | 17 |
Australia | 14 |
Vietnam | 11 |
Ireland | 4 |
Canada | 3 |
England | 3 |
GERMANY (FED REP GER) | 2 |
Indonesia | 2 |
机构 | 数量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 8 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 8 |
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 8 |
PEKING UNIVERSITY | 6 |
NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 5 |
HARVARD UNIVERSITY | 4 |
LE QUY DON TECH UNIV | 4 |
NANJING UNIVERSITY | 4 |
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 4 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 4 |
文章名称 | 引用次数 |
Nutrient Recovery from Digestate of Anaerobic Digestion of Livestock Manure: a Review | 16 |
Desalination of Water: a Review | 16 |
Biological Treatment Processes for the Removal of Organic Micropollutants from Wastewater: a Review | 13 |
DNA as a Pollutant: the Clinical Class 1 Integron | 13 |
Noise Pollution and Urban Planning | 13 |
Interaction Between Planetary Boundary Layer and PM2.5 Pollution in Megacities in China: a Review | 12 |
Metalliferous Mine Dust: Human Health Impacts and the Potential Determinants of Disease in Mining Communities | 12 |
A Review of Air Quality Modeling Studies in India: Local and Regional Scale | 12 |
Osmotic Membrane Bioreactor and Its Hybrid Systems for Wastewater Reuse and Resource Recovery: Advances, Challenges, and Future Directions | 11 |
A Review of Socio-acoustic Surveys for Soundscape Studies | 11 |
SCIE
影响因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影响因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影响因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影响因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影响因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影响因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影响因子 15.1
CiteScore 18.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121。