推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Indian Economic And Social History Review是历史学领域的一本权威期刊。由SAGE出版社出版。该期刊主要发表历史学领域的原创性研究成果。创刊于1964年,是历史学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载Multiple及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE,SSCI数据库收录,并被划分为中科院SCI2区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动历史学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
历史学 | 2区 | HISTORY 历史学 | 2区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 3区 | HISTORY 历史学 | 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 3区 | HISTORY 历史学 | 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 3区 | HISTORY 历史学 | 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 3区 | HISTORY 历史学 | 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:HISTORY | AHCI, SSCI | Q2 | 165 / 518 |
68.2% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:HISTORY | AHCI, SSCI | Q1 | 107 / 519 |
79.48% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Arts and Humanities 小类:History | Q1 | 342 / 1760 |
80% |
大类:Arts and Humanities 小类:General Social Sciences | Q3 | 173 / 275 |
37% |
大类:Arts and Humanities 小类:Economics and Econometrics | Q4 | 601 / 716 |
16% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 14 | 16 |
国家/地区 | 数量 |
India | 40 |
USA | 34 |
England | 18 |
Israel | 3 |
Austria | 2 |
Canada | 2 |
France | 2 |
Bangladesh | 1 |
CHINA MAINLAND | 1 |
Japan | 1 |
机构 | 数量 |
UNIVERSITY OF DELHI | 18 |
UNIVERSITY OF LONDON | 13 |
UNIVERSITY OF CHICAGO | 7 |
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI | 4 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 3 |
UNIVERSITY OF WASHINGTON | 3 |
CTR STUDIES SOCIAL SCI | 2 |
EMORY UNIVERSITY | 2 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 2 |
SHIV NADAR UNIVERSITY | 2 |
文章名称 | 引用次数 |
Jayaprakash Narayan and the politics of reconciliation for the postcolonial state and its imperial fragments | 2 |
Pan-Islamic bonds and interest: Ottoman bonds, Red Crescent remittances and the limits of Indian Muslim capital, 1877-1924 | 2 |
'Bound hand and foot and handed over to the caste Hindus': Ambedkar, untouchability and the politics of Partition | 2 |
Back from Shingly: Revisiting the premodern history of Jews in Kerala | 1 |
Beyond Hindu-Muslim unity: Gandhi, the Parsis and the Prince of Wales Riots of 1921 | 1 |
Early years of East India Company rule in Chittagong: Violence, waste and settlement c. 1760-1790 | 1 |
The problem with neera: The (un)making of a national drink in late colonial India | 1 |
The economic power of women in early South Asian Buddhism | 1 |
Gendered lives in vernacular fiction: Redefining family in Hindi short stories of the early 1940s | 1 |
Expanding domains and the personal, imperial style of Krs?adevaraya | 1 |
SCIE SSCI
影响因子 1.9
CiteScore 0.6
SCIE SSCI
影响因子 2.5
CiteScore 2.8
SCIE SSCI
影响因子 2.7
CiteScore 4.9
SCIE
SCIE
CiteScore 0.4
SCIE
影响因子 0.2
CiteScore 0.1
SCIE
影响因子 0.2
CiteScore 0.1
SCIE
SCIE
影响因子 0.1
CiteScore 0.3
SCIE
影响因子 0.1
若用户需要出版服务,请联系出版商:Indian Econ. Soc. Hist. Rev.。