推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Minerva是哲学领域的一本权威期刊。由Springer Nature出版社出版。该期刊主要发表哲学领域的原创性研究成果。创刊于1962年,是哲学领域中具有代表性的学术刊物。该期刊主要刊载Multiple及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE,SSCI数据库收录,并被划分为中科院SCI2区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动哲学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 24 Weeks 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
哲学 | 2区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社会科学:跨领域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 2区 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 2区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社会科学:跨领域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 2区 2区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 3区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社会科学:跨领域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 3区 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 3区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社会科学:跨领域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 3区 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
人文科学 | 2区 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科学史与科学哲学 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社会科学:跨领域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育学和教育研究 | 2区 2区 3区 | 否 | 否 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | Q1 | 70 / 756 |
90.8% |
学科:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | SSCI | Q1 | 5 / 104 |
95.7% |
学科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SSCI | Q1 | 15 / 263 |
94.5% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | Q1 | 84 / 756 |
88.96% |
学科:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | SSCI | Q1 | 13 / 104 |
87.98% |
学科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SSCI | Q1 | 19 / 263 |
92.97% |
学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) | Q1 | 52 / 604 |
91% |
大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences | Q1 | 36 / 275 |
87% |
大类:Social Sciences 小类:Education | Q1 | 266 / 1543 |
82% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年发文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 25 | 30 |
国家/地区 | 数量 |
USA | 18 |
GERMANY (FED REP GER) | 17 |
England | 11 |
Sweden | 10 |
Netherlands | 8 |
Canada | 7 |
Norway | 5 |
Argentina | 4 |
Australia | 4 |
South Africa | 4 |
机构 | 数量 |
LEIDEN UNIVERSITY | 5 |
LUND UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF LONDON | 4 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 3 |
LANCASTER UNIVERSITY | 3 |
WZB BERLIN SOCIAL SCI CTR | 3 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYSTEM | 2 |
HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 2 |
KWR WATERCYCLE RESEARCH INSTITUTE | 2 |
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 |
文章名称 | 引用次数 |
The Grand Challenges Discourse: Transforming Identity Work in Science and Science Policy | 8 |
The Ethics Ecosystem: Personal Ethics, Network Governance and Regulating Actors Governing the Use of Social Media Research Data | 7 |
Symbolic Violence in Academic Life: A Study on How Junior Scholars are Educated in the Art of Getting Funded | 7 |
Variation in Valuation: How Research Groups Accumulate Credibility in Four Epistemic Cultures | 7 |
What are Clinician Scientists Expected to do? The Undefined Space for Professionalizable Work in Translational Biomedicine | 6 |
Excellence and Frontier Research as Travelling Concepts in Science Policymaking | 5 |
Inbreeding and Research Productivity Among Sociology PhD Holders in Portugal | 4 |
Strategically Unclear? Organising Interdisciplinarity in an Excellence Programme of Interdisciplinary Research in Denmark | 4 |
The Impact of Changing Funding and Authority Relationships on Scientific Innovations | 4 |
Projectification of Doctoral Training? How Research Fields Respond to a New Funding Regime | 4 |
SCIE SSCI
影响因子 3.4
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影响因子 2.2
CiteScore 5.4
SCIE SSCI
影响因子 4.6
CiteScore 2.9
SCIE
影响因子 1.8
CiteScore 3.1
SCIE
影响因子 2.8
CiteScore 7.4
SCIE
影响因子 1.3
CiteScore 3.5
SCIE
影响因子 0.1
CiteScore 0.2
SCIE
CiteScore 0.2
SCIE
CiteScore 0.1
SCIE
影响因子 0.1
CiteScore 0.3
若用户需要出版服务,请联系出版商:Minerva。