《司法业务文选》杂志,在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:新规章解读、部门规章、立法动态等。
新规章解读 部门规章 立法动态 部门规章 法治焦点
(1)编辑部有权对录用稿件作适当文字删改。其他约定请作者严格遵守国家及行业的有关保密规定,稿件刊出后文责自负。
(2)表内非公知公用的缩写词应在表下方注明全称。
(3)因匿名评审需要,正文部分不得出现与作者有关的任何信息。
(4)基金项目:基金项目名称及编号。
(5)文稿需附加中、英文摘要和关键词。中文摘要一般不超过400 字,关键词5~8 个,中、英文需对应。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
朱镕基 | 1 | 心政府工作报告;总理;国务院;致电;国有企业改革 |
王兆国 | 1 | 心工人阶级;全国人大常委会;职工群众;《反分裂国家法;工会组织 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中华人民共和国最高人民法院 | 301 | 法院;民法;人民法院;最高人民法院;审判 |
国务院 | 238 | 条例;违法;地方人民政府;管理条例;国务院 |
全国人民代表大会常务委员会 | 105 | 中华人民;行政;违法;地方人民政府;人民 |
中华人民共和国商务部 | 102 | 出口;服务提供者;行政;法定;企业 |
中华人民共和国司法部 | 95 | 司法;行政;司法行政;律师;机关 |
中华人民共和国财政部 | 85 | 财政;财政部;资产;会计;管理暂行办法 |
中华人民共和国最高人民检察... | 83 | 刑事;刑事案件;检察;犯罪;法律 |
中华人民共和国交通运输部 | 73 | 海事;海事管理;海事管理机构;运输部;交通运输 |
国家税务总局 | 72 | 税务;税收;税务机关;所得税;征收 |
国务院办公厅 | 67 | 国务院;国务院办公厅;办公厅;行政;机关 |
部级期刊
影响因子 0.63
人气 12534
部级期刊
影响因子 0.81
人气 5415
统计源期刊
影响因子 0.77
人气 3653
部级期刊
影响因子 0.63
人气 3560
部级期刊
人气 3155
CSSCI南大期刊
影响因子 4.04
人气 2102
省级期刊
影响因子 0.14
人气 1975
省级期刊
影响因子 0.19
人气 1894
部级期刊
影响因子 0.81
人气 1766
省级期刊
人气 1077