《中国财经信息资料》杂志,于2001年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-4112/F,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:会计论坛、工作探讨、财经短评等。
《中国财经信息资料》现已更名为《财政科学》。
研究思考 乡镇财政 中小企业 会计论坛 工作探讨 财经短评等
(1)文责自负。依照《著作权法》的有关规定,编辑部保留对来稿作文字修改、删节的权利,不同意改动者务请注明。
(2)数学公式、有关数据请核对准确;图形请用计算机制作。
(3)注释采用页末脚注,用数字加圆圈标引((1)(2)(3)……)。
(4)正文各级标题应采用阿拉伯数字进行分级编号,一般不超过三级,前言不编号。
(5)若有基金项目,请填写项目名和编号。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
秦岭 | 3 | 心西部经济;外商直接投资;城市化滞后;岩画;宏观经济 |
李金香 | 2 | 心农户;可持续生计;生计资本;退耕还林;生态移民 |
朱起进 | 2 | 心加入WTO;经济增长点;经济结构调整;经济结构;经济发展 |
宋立根 | 2 | 心财政监督;财政资金;财政;财政部门;财政支出 |
苏明 | 2 | 心财政政策;财政;财政支出;财税政策;公共财政 |
宰守鹏 | 2 | 心税收政策;政府采购;中小企业;税收征管;财税政策 |
汪孝德 | 2 | 心税收;税制改革;税制模式;流转税;所得税 |
王广金 | 2 | 心退耕还林;可持续发展;实证分析;粮食安全;LORENZ曲线 |
马忠国 | 2 | 心产业结构;宁夏产业结构;国有商业银行;教育事业;利率 |
易志坤 | 2 | 心税式支出;税式支出政策;财政政策;经验及启示;经济危机 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
宁夏大学 | 12 | 生态;生态环境;税收;宁夏农业;农业 |
中南财经政法大学 | 11 | 财政;税收;西部大;西部大开;西部大开发 |
财政部财政科学研究所 | 11 | 财政;财政支出;税政;财税;财税政策 |
宁夏财经学校 | 9 | 西部大;西部大开;西部大开发;财政;大开发 |
西南财经大学 | 7 | 西部大;西部大开;西部大开发;财政;大开发 |
宁夏广播电视大学 | 4 | 企业;银行;政策传导机制;商业银行;失业 |
中国建设银行 | 4 | 银行;商业银行;企业;国有商业银行;政府 |
山东财政学院 | 3 | 营业;营业税;增值税;征管;制造业 |
中国银行 | 3 | 银行;挑战及对策;内需;内需不足;企业 |
河北省财政厅 | 3 | 财政;支农;支农政策;入世;入世后 |
CSSCI南大期刊
影响因子 6.34
人气 36212
部级期刊
影响因子 0.41
人气 23197
北大期刊
影响因子 0.96
人气 21262
北大期刊
影响因子 2.03
人气 17897
北大期刊
影响因子 1.34
人气 16731
北大期刊
影响因子 1.65
人气 16424
省级期刊
影响因子 0.18
人气 14925
北大期刊
影响因子 3.44
人气 14374
部级期刊
影响因子 0.62
人气 14075
统计源期刊
影响因子 0.51
人气 12703